<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月18日の6:46 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO Pro v4.9.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://delivery-system.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ODIN リアルタイム配送システム</title>
		<link><![CDATA[https://delivery-system.com]]></link>
		<description><![CDATA[ODIN リアルタイム配送システム]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 09:34:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://delivery-system.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/fee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/fee/]]></link>
			<title>製品群と料金</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 09:34:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 01:36:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 01:36:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/nishiyama_shouyuten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/nishiyama_shouyuten/]]></link>
			<title>少ない人数のパートさんで配達ができるようになった：製造販売業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 04:11:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/press-release/auto-break/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/press-release/auto-break/]]></link>
			<title>ODIN リアルタイム配送システム、ドライバーの休憩時間を考慮した配送計画最適化機能をリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 07:37:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/route-planning-revenue-and-expenditure-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/route-planning-revenue-and-expenditure-analysis/]]></link>
			<title>未経験では絶対に配達完了できないだろう、との考えを根底から覆した</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 04:10:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/skl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/skl/]]></link>
			<title>ドライバーの関係が良好になり働きやすく。人手不足の不安もない：運送会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 04:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/wholesale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/wholesale/]]></link>
			<title>紙の地図を廃止、ペーパーレス化を実現した事例【卸売業経営者】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:38:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/ittrend142382/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/ittrend142382/]]></link>
			<title>最低限必要な機能がお得に導入できた：運輸業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:38:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/it_engineer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/it_engineer/]]></link>
			<title>報告業務の負担を軽減し、精度の高い結果報告を実現：IT関連企業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:38:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/teito-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/teito-2/]]></link>
			<title>車に乗ったことのない担当者でも配車表を作成できるようになった事例【レンタル業】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:38:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/smile-care-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/smile-care-2/]]></link>
			<title>ペーパーレス化とリモートワークを実現した事例【介護事業】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:38:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/mundial-foods-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/mundial-foods-2/]]></link>
			<title>配送を月に10件増やすことができた事例【食品販売・配送業】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:37:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/goodhouser/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/goodhouser/]]></link>
			<title>変更依頼や電話を適切に行うことが出来るようになった：建築資材販売業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:35:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/shinkorikuun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/shinkorikuun/]]></link>
			<title>お客様に手軽にプレゼンでき、手ごたえがあがります：一般区域貨物運送事業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/miki-foods/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/miki-foods/]]></link>
			<title>位置情報とセットで日報ができるので、信ぴょう性がある：食品卸業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:35:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/gasdelivery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/gasdelivery/]]></link>
			<title>「土地勘ない」という言い訳が通用しなくなった事例【小売業・LPガス、灯油販売】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:35:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/media_records/logistics_today_auto_break/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/media_records/logistics_today_auto_break/]]></link>
			<title>Logistics Todayに”ODIN リアルタイム配送システム、ドライバーの休憩時間を考慮した配送計画最適化機能をリリース”が紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 10:04:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/sudoumitsuaki_chushokigyoshindanshijimusho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/sudoumitsuaki_chushokigyoshindanshijimusho/]]></link>
			<title>効率化により燃料単価向上の影響を受けなかった【経営コンサルティング】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/kmiinc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/kmiinc/]]></link>
			<title>ルートの見直しで、ガソリン代高騰への対応・残業時間削減に成功：リサイクル業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:34:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/hamakyo_rex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/hamakyo_rex/]]></link>
			<title>2次請け3次請けの管理ができる：運送業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:34:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/taiyoudoufuto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/taiyoudoufuto/]]></link>
			<title>日報作成の手間を削減し、移動距離を明確化：封筒製造業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/ittrend142377/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/ittrend142377/]]></link>
			<title>この時間にココに居たっていうのが後から検索できる：警備サービス業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:34:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/showa-yugyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/showa-yugyo/]]></link>
			<title>配送計画でナビがあるのが良い：サービスステーション運営</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:32:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/kyoei-kenki-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/kyoei-kenki-2/]]></link>
			<title>アプリで急な指示をできるようになった：修理・メンテナンス業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:32:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/tokuso-innovation-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/tokuso-innovation-2/]]></link>
			<title>遅延の問い合わせにすぐに返答できるようになった：陸送業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:32:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/adasutotajima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/adasutotajima/]]></link>
			<title>配達員の業務時間改善事例【配達・清掃業】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/glossary/transport_management_system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/glossary/transport_management_system/]]></link>
			<title>【2026年度版】配送管理システムとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 11:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/media_records/optimal-scheduling-of-break-times/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/media_records/optimal-scheduling-of-break-times/]]></link>
			<title>物流ニッポンに「休憩時間、最適組み込み」として掲載されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 02:52:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/glossary/terms_working_hours/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/glossary/terms_working_hours/]]></link>
			<title>実働時間・勤務時間とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 09:56:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/function/all_function/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/function/all_function/]]></link>
			<title>機能一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 10:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/contact/documents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/contact/documents/]]></link>
			<title>資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 08:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/blog/delivery-cost-reduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/blog/delivery-cost-reduction/]]></link>
			<title>【2026年版】ドライバーの納品割合、待機割合を算出する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 09:38:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/nakayama_unnsou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/nakayama_unnsou/]]></link>
			<title>当日の配送指示がスムーズになった：運送業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/shounan_networks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/shounan_networks/]]></link>
			<title>配送の見積を考える時間が&lt;br&gt;3日から半日に：運送業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:28:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/tadakousakusyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/tadakousakusyo/]]></link>
			<title>高速代が浮くようになった：製造業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:18:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/kccshoji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/kccshoji/]]></link>
			<title>配車担当をベテラン配送員から事務の方に引き継ぎできました：メーカー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/logibon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/logibon/]]></link>
			<title>町の運送屋から企業へのステップアップとして導入：運送会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/significant-cost-reduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/significant-cost-reduction/]]></link>
			<title>【導入事例】失敗しない配送計画。配車の「やり直し」をゼロにし、コストを大幅削減。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:15:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/cost-cutting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/cost-cutting/]]></link>
			<title>2026年3月時点でコスパ最高の配車システム：株式会社東基 様</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:06:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/blog/route_by_driver/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/blog/route_by_driver/]]></link>
			<title>「スキル考慮機能」で配送先の特長に応じて最適なドライバー・車両を自動で割当！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 02:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/automate-daily-report-creation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/automate-daily-report-creation/]]></link>
			<title>20人中3人しかできなかった配車が、ODINで属人化解消：石油卸売業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 01:57:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/company/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 01:55:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/blog/burden-of-delivery-operations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/blog/burden-of-delivery-operations/]]></link>
			<title>配送業務の負担軽減を実現する方法とは？現場改善と効率化を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 05:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/meisei_yakuhin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/meisei_yakuhin/]]></link>
			<title>配送をアルバイトやパートで対応できるようになった：薬品販売・配送業</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/blog/delivery-optimization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/blog/delivery-optimization/]]></link>
			<title>配送の時間短縮を実現する方法とは？&lt;br&gt;物流現場の改善策を徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 01:48:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/employee-introducti/koichi-saito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/employee-introducti/koichi-saito/]]></link>
			<title>社員紹介：齊藤公一</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 06:12:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/merit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/merit/]]></link>
			<title>効果</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:42:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/blog/standby-time-and-incidental-work-records/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/blog/standby-time-and-incidental-work-records/]]></link>
			<title>2025年4月1日からスタート！トラック待機時間・付帯作業記録義務化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 02:37:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/tts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://delivery-system.com/customer_feedback/tts/]]></link>
			<title>配送計画の時間を半減 作業コスト削減事例【インターネット販売代理店】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 03:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
